| Юность Ленинградской области | 25м |
| Тосно (RUS) | 9. - 10.11.2023 |
| Файл результата (Lenex) |
| Мужчины | Женщины | ||||||||||
| Вольный стиль | Вольный стиль | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 11 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 11 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 11 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 400m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | 400m | Финальный по времени | 11 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| На спине | На спине | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 11 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 11 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 11 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Брасс | Брасс | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 11 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 11 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 11 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Баттерфляй | Баттерфляй | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 11 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 11 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 11 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Комплексное плавание | Комплексное плавание | ||||||||||
| 100m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 11 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Вольный стиль Эстафета | Вольный стиль Эстафета | ||||||||||
| 4 x 50m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | 4 x 50m | Финальный по времени | 11 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Другие дистанции | |||||||
| 31. | Мальчики | 4х50m Комбинированная | Финальный по времени | 15:55 | Юноши | Стартовый протокол | Результаты |
| 32. | Девочки | 4х50m Комбинированная | Финальный по времени | 16:00 | Девушки | Стартовый протокол | Результаты |
| Файл результата (Lenex) |
| 1 - 9 Ноябрь 2023 г. - 09.11.2023 - 14:10 | |||||||
| 1. | Мальчики | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 14:10 | Юноши | Стартовый протокол | Результаты |
| 2. | Девочки | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 14:15 | Девушки | Стартовый протокол | Результаты |
| 3. | Мальчики | 50m На спине | Финальный по времени | 14:20 | Юноши | Стартовый протокол | Результаты |
| 4. | Девочки | 50m На спине | Финальный по времени | 14:25 | Девушки | Стартовый протокол | Результаты |
| 5. | Мальчики | 100m Брасс | Финальный по времени | 14:30 | Юноши | Стартовый протокол | Результаты |
| 6. | Девочки | 100m Брасс | Финальный по времени | 14:35 | Девушки | Стартовый протокол | Результаты |
| 7. | Мальчики | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 14:45 | Юноши | Стартовый протокол | Результаты |
| 8. | Девочки | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 14:55 | Девушки | Стартовый протокол | Результаты |
| Награждение 50батт, 50н/с, 100бр | |||||||
| 9. | Мальчики | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | 15:00 | Юноши | Стартовый протокол | Результаты |
| 10. | Девочки | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | 15:10 | Девушки | Стартовый протокол | Результаты |
| 11. | Мальчики | 200m На спине | Финальный по времени | 15:15 | Юноши | Стартовый протокол | Результаты |
| 12. | Девочки | 200m На спине | Финальный по времени | 15:25 | Девушки | Стартовый протокол | Результаты |
| 13. | Мальчики | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | 15:35 | Юноши | Стартовый протокол | Результаты |
| 14. | Девочки | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | 15:55 | Девушки | Стартовый протокол | Результаты |
| Награждение 100в/с, 200батт, 200н/с | |||||||
| 15. | Мальчики | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 16:05 | Юноши | Стартовый протокол | Результаты |
| 16. | Девочки | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 16:10 | Девушки | Стартовый протокол | Результаты |
| Файл результата (Lenex) |
| 2 - 10 Ноябрь 2023 г. - 10.11.2023 - 14:00 | |||||||
| Награждение 400в/с, 4х50в/с | |||||||
| 17. | Мальчики | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 14:10 | Юноши | Стартовый протокол | Результаты |
| 18. | Девочки | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 14:05 | Девушки | Стартовый протокол | Результаты |
| 19. | Мальчики | 50m Брасс | Финальный по времени | 14:10 | Юноши | Стартовый протокол | Результаты |
| 20. | Девочки | 50m Брасс | Финальный по времени | 14:15 | Девушки | Стартовый протокол | Результаты |
| 21. | Мальчики | 100m На спине | Финальный по времени | 14:20 | Юноши | Стартовый протокол | Результаты |
| 22. | Девочки | 100m На спине | Финальный по времени | 14:25 | Девушки | Стартовый протокол | Результаты |
| 23. | Мальчики | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 14:35 | Юноши | Стартовый протокол | Результаты |
| 24. | Девочки | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 14:40 | Девушки | Стартовый протокол | Результаты |
| Награждение 50в\с, 50бр, 100нс | |||||||
| 25. | Мальчики | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 14:50 | Юноши | Стартовый протокол | Результаты |
| 26. | Девочки | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 14:50 | Девушки | Стартовый протокол | Результаты |
| 27. | Мальчики | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 15:05 | Юноши | Стартовый протокол | Результаты |
| 28. | Девочки | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 15:20 | Девушки | Стартовый протокол | Результаты |
| 29. | Мальчики | 200m Брасс | Финальный по времени | 15:25 | Юноши | Стартовый протокол | Результаты |
| 30. | Девочки | 200m Брасс | Финальный по времени | 15:35 | Девушки | Стартовый протокол | Результаты |
| Награждение 100батт, 100кп, 200в/с | |||||||
| 31. | Мальчики | 4х50m Комбинированная | Финальный по времени | 15:55 | Юноши | Стартовый протокол | Результаты |
| 32. | Девочки | 4х50m Комбинированная | Финальный по времени | 16:00 | Девушки | Стартовый протокол | Результаты |
| Награждение 200бр, 4х50комб | |||||||