| Чемпионат Ленинградской области по плаванию | 50м |
| Кингисепп (RUS) | 9. - 10.2.2026 |
| Файл результата (Lenex) |
| Мужчины | Женщины | ||||||||||
| Вольный стиль | Вольный стиль | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 400m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | 400m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 1500m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | 800m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| На спине | На спине | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Брасс | Брасс | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Баттерфляй | Баттерфляй | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Комплексное плавание | Комплексное плавание | ||||||||||
| 200m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 400m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | 400m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Вольный стиль Эстафета | Вольный стиль Эстафета | ||||||||||
| 4 x 100m | Финальный по времени | - 2012 | Стартовый протокол | Результаты | 4 x 100m | Финальный по времени | - 2012 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 4 x 100m | Финальный по времени | 2011 - 2012 | Стартовый протокол | Результаты | 4 x 100m | Финальный по времени | 2011 - 2012 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Комплексное плавание Эстафета | Комплексное плавание Эстафета | ||||||||||
| 4 x 100m | Финальный по времени | - 2012 | Стартовый протокол | Результаты | 4 x 100m | Финальный по времени | - 2012 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 4 x 100m | Финальный по времени | 2011 - 2012 | Стартовый протокол | Результаты | 4 x 100m | Финальный по времени | 2011 - 2012 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Файл результата (Lenex) |
| 1 - 9 Февраль 2026 г. - 09.02.2026 - 13:10 | |||||||
| 1. | Мужчины | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты | 13:10 |
| 2. | Женщины | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | Женщины | Стартовый протокол | Результаты | 13:20 |
| 3. | Мужчины | 50m На спине | Финальный по времени | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты | 13:25 |
| 4. | Женщины | 50m На спине | Финальный по времени | Женщины | Стартовый протокол | Результаты | 13:30 |
| 5. | Мужчины | 100m Брасс | Финальный по времени | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты | 13:40 |
| 6. | Женщины | 100m Брасс | Финальный по времени | Женщины | Стартовый протокол | Результаты | 13:45 |
| 7. | Мужчины | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты | 13:50 |
| 8. | Женщины | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | Женщины | Стартовый протокол | Результаты | 14:05 |
| ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 50м батт, 50м н/с, 100м брасс | 14:20 | ||||||
| 9. | Мужчины | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты | 14:35 |
| 10. | Женщины | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | Женщины | Стартовый протокол | Результаты | 14:40 |
| 11. | Мужчины | 200m На спине | Финальный по времени | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты | 14:40 |
| 12. | Женщины | 200m На спине | Финальный по времени | Женщины | Стартовый протокол | Результаты | 14:50 |
| 13. | Мужчины | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты | 15:00 |
| 14. | Женщины | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | Женщины | Стартовый протокол | Результаты | 15:20 |
| 15. | Мужчины | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты | 15:30 |
| 16. | Женщины | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | Женщины | Стартовый протокол | Результаты | 15:50 |
| ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 100м в/с, 200м батт, 200м н/с, 200м к/пл | 16:00 | ||||||
| 17. | Мальчики | 4 x 100m Вольный стиль | Финальный по времени | Юноши (14-15 лет) | Стартовый протокол | Результаты | 16:15 |
| 37. | Мужчины | 4 x 100m Вольный стиль | Финальный по времени | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты | 16:20 |
| 18. | Девочки | 4 x 100m Вольный стиль | Финальный по времени | Девушки (14 - 15 лет) | Стартовый протокол | Результаты | 16:25 |
| 38. | Женщины | 4 x 100m Вольный стиль | Финальный по времени | Женщины | Стартовый протокол | Результаты | 16:30 |
| ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 400м в/с, 4х100м в/с | 16:35 | ||||||
| Файл результата (Lenex) |
| 2 - 10 Февраль 2026 г. - 10.02.2026 - 13:00 | |||||||
| 19. | Мужчины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты | 13:00 |
| 20. | Женщины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | Женщины | Стартовый протокол | Результаты | 13:10 |
| 21. | Мужчины | 50m Брасс | Финальный по времени | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты | 13:15 |
| 22. | Женщины | 50m Брасс | Финальный по времени | Женщины | Стартовый протокол | Результаты | 13:25 |
| 23. | Мужчины | 100m На спине | Финальный по времени | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты | 13:25 |
| 24. | Женщины | 100m На спине | Финальный по времени | Женщины | Стартовый протокол | Результаты | 13:40 |
| 25. | Мужчины | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты | 13:50 |
| 26. | Женщины | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | Женщины | Стартовый протокол | Результаты | 14:00 |
| ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 50м в/с, 50м бр, 100м н/с | 14:05 | ||||||
| 27. | Мужчины | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты | 14:20 |
| 28. | Женщины | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | Женщины | Стартовый протокол | Результаты | 14:35 |
| 29. | Мужчины | 200m Брасс | Финальный по времени | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты | 14:50 |
| 30. | Женщины | 200m Брасс | Финальный по времени | Женщины | Стартовый протокол | Результаты | 15:00 |
| 31. | Мужчины | 400m Комплексное плавание | Финальный по времени | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты | 15:10 |
| 32. | Женщины | 400m Комплексное плавание | Финальный по времени | Женщины | Стартовый протокол | Результаты | 15:25 |
| 33. | Мужчины | 1500m Вольный стиль | Финальный по времени | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты | 15:30 |
| 34. | Женщины | 800m Вольный стиль | Финальный по времени | Женщины | Стартовый протокол | Результаты | 16:15 |
| ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 100м батт, 200м в/с, 200м бр, 400м к/пл | 16:40 | ||||||
| 35. | Мальчики | 4 x 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | Юноши (14-15 лет) | Стартовый протокол | Результаты | 16:55 |
| 39. | Мужчины | 4 x 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты | 17:00 |
| 36. | Девочки | 4 x 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | Девушки (14 - 15 лет) | Стартовый протокол | Результаты | 17:05 |
| 40. | Женщины | 4 x 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | Женщины | Стартовый протокол | Результаты | 17:10 |
| ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 1500м в/с, 800м в/с, 4х100м комб | 17:15 | ||||||